Конкурс астрофотографии David Malin Awards 2016
Это ежегодный «космический» конкурс, в котором принимают участие австралийские фотографы.
12 фото1. Сатурн. Он состоит из водорода, а скорость ветра на Сатурне может достигать местами 1800 км/ч. (Фото Stefan Buda | CWAS | The Guardian):
2. Большое Магелланово Облако. Это спутник Млечного Пути, расположенная на расстоянии около 50 килопарсек от нашей Галактики. Согласно опубликованном данным, по одной из моделей, через 4 млрд. лет наш Млечный Путь «поглотит» Большое и Малое Магеллановы Облака, а через 5 млрд. лет сам будет поглощён Туманностью Андромеды. (Фото Chris Marklew | CWAS | The Guardian):
3. Млечный Путь. Диаметр Галактики составляет около 30 тысяч парсек (порядка 100 000 световых лет, 1 квинтиллион километров) при оценочной средней толщине порядка 1000 световых лет. Галактика содержит, по самой низкой оценке, порядка 200 миллиардов звёзд. (Фото Alex Cherney | CWAS | The Guardian):
4. Арктические ночи. (Фото Judith Conning | CWAS | The Guardian):
5. Молнии и звезды. (Фото Stephen Humpleby | CWAS | The Guardian):
6. Самолет и Солнце. (Фото Peter Ward | CWAS | The Guardian):
7. Созвездие Ориона. (Фото Troy Casswell | CWAS | The Guardian):
8. И снова Млечный Путь. (Фото Neil Creek | CWAS | The Guardian):
9. Разноцветная Луна. (Фото Craig Semple | CWAS | The Guardian):
10. Звёздное скопление Trumpler 14 образовалось около 500 тысяч лет назад. (Фото Peter Ward | CWAS | The Guardian):
11. Фабрика звезд. (Фото Paul Haese | CWAS | The Guardian):
12. Ро Змееносца — двойная звезда в созвездии Змееносца. Состоит из двух компонентов — белого субгиганта спектрального класса B и белой звезды главной последовательности практически этого же спектрального класса. (Фото Phil Hart | CWAS | The Guardian):
Также смотрите «Другая сторона Луны».
Советуем подписаться на наши странички в соц.сетях:Смотрите также: