Старт космического корабля «Союз ТМА-19М»
Вчера, во вторник с космодрома Байконур к Международной космической станции успешно стартовал космический корабль «Союз ТМА-17М». Он доставил на МКС новогодние подарки и рождественский пудинг. Предварительно возвращение экипажа намечено на 5 июня 2016 года.
Красивые фотографии со старта.
21 фото1. Ракета-носитель с транспортным кораблем «Союз-ТМА 17М». Её вывозят из монтажно-испытательного комплекса по направлению к стартовой площадке. Казахстан, Байконур, 13 декабря 2015. (Фото Shamil Zhumatov | Reuters):
2. Ракету везут до места назначения на специальном поезде около 2 часов. (Фото Shamil Zhumatov | Reuters):
3. Скорость движения состава — 5 км/ч. Во время перевозки ракеты-носителя на стартовую площадку принимаются особые меры безопасности — в воздухе находятся полицейские вертолеты, по бокам железнодорожного пути — бронемашины с вооруженными военными, они же сопровождают поезд с «Союзом». (Фото Shamil Zhumatov | Reuters):
4. (Фото Shamil Zhumatov | Reuters):
5. Космодром Байконур, 13 декабря 2015. (Фото Shamil Zhumatov | Reuters):
6. Следующий этап — подъем ракеты в вертикальное положение на стартовой площадке Байконура, 13 декабря 2015. (Фото NASA | Joel Kowsky):
7. (Фото NASA | Joel Kowsky):
8. Детали. (Фото NASA | Joel Kowsky):
9. Космический корабль «Союз ТМА-19М», Байконур, 13 декабря 2015. (Фото NASA | Joel Kowsky):
10. (Фото NASA | Joel Kowsky):
11. (Фото Shamil Zhumatov | Reuters):
12. К МКС отправились россиянин Юрий Маленченко, американец Тимоти Копра и европейский астронавт Тимоти Пик. Это они в Звездном городке на Байконуре, готовятся к полету, 15 декабря 2015. (Фото NASA | GCTC | Irina Peshkova):
13. Англо-российско-американский экипаж. В космосе (пока) нет политики. (Фото NASA | Joel Kowsky):
14. Неизвестно откуда взявшая традиция — освежение ракеты перед стартом. А также прессы…(Фото NASA | Joel Kowsky):
15. … и космонавтов заодно. (Фото NASA | Joel Kowsky):
16. Поехали! Старт космического корабля «Союз ТМА-19М», космодром Байконур, 15 декабря 2015. (Фото NASA | Joel Kowsky):
17. Предварительно возвращение экипажа намечено на 5 июня 2016 года. Так, Маленченко проведет в космосе 174 суток, а его суммарный налет достигнет 815 суток. Это позволит космонавту стать вторым в мире по времени, проведенному за пределами Земли — рекорд сейчас принадлежит россиянину Геннадию Падалке (878 суток за пять полетов). (Фото NASA | Joel Kowsky):
18. (Фото NASA | Joel Kowsky):
19. (Фото NASA | Joel Kowsky):
20. (Фото NASA | Joel Kowsky):
21. Старт космического корабля «Союз ТМА-19М», космодром Байконур, 15 декабря 2015. (Фото NASA | Joel Kowsky):
Также смотрите «Жизнь на борту МКС» и «Ракета-носитель Энергия-М и её последнее жилище».
Советуем подписаться на наши странички в соц.сетях:Смотрите также: